HALTER NECK SPORTS BRA SIZE GUIDE
SIZE CHART
| Size | AU | Bust | Underbust |
|---|---|---|---|
| XS | 4–6 | 78–83 cm | 60–65 cm |
| S | 8–10 | 83–88 cm | 65–70 cm |
| M | 10–12 | 88–93 cm | 70–75 cm |
| L | 12–14 | 93–98 cm | 75–80 cm |
| XL | 14–16 | 98–103 cm | 80–85 cm |
| 2XL | 16–18 | 103–108 cm | 85–90 cm |
Our activewear is made from high-stretch performance fabric designed to sculpt and support. If you are between sizes, size down for a compressive fit or size up for a more relaxed feel.