HIGH HIP BOTTOMS SIZE GUIDE
SIZE CHART
MEASUREMENTS IN CM
| AU/NZ/UK | XS (4-6) | S (8-10) | M (10-12) | L (12-14) | XL (14-16) | 2XL(16-18) |
| US | 1-2 | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
| WAIST FLAT | 70 CM | 72 CM | 74 CM | 76 CM | 78 CM | 80 CM |
| WAIST STRETCHED | 98 CM | 100 CM | 102 CM | 104 CM | 106 CM | 108 CM |
| FRONT CENTER | 20 CM | 21 CM | 22 CM | 23 CM | 24 CM | 25 CM |
| BACK CENTER | 20.5 CM | 21.5 CM | 22.5 CM | 23.5 CM | 24.5 CM | 25.5 CM |
ALL MEASUREMENTS ARE UNSTRETCHED to STRETCHED (LAYING FLAT)